🌐 O‘zbekcha ▾
HAPI-JOB · O‘ZBEKCHA
💴 Yaponiya ichidagi pochta tariflari
Xat, otkritka, Letter Pack va kichik posilkalar uchun tariflar. Barcha narxlar Yaponiya iyenasida.
Quyidagi tariflar yaponcha asl sahifadagi 2026-yil 10-sentabr ma’lumotlariga asoslangan. Jo‘natishdan oldin Japan Post rasmiy tariflari va buyumingizga tegishli shartlarni tekshiring.

Xat va otkritka
| Turi | Cheklov | Narx |
|---|---|---|
| Oddiy otkritka | Belgilangan o‘lcham | 85 |
| Javobli otkritka | Ikki qismli | 170 |
| Standart xat | 50 g gacha; qalinligi 1 sm gacha | 110 |
| Mini Letter | 25 g gacha; qalinligi 1 sm gacha | 85 |
Standartdan tashqari xatlar
Me’yor doirasidagi jo‘natma: eng uzun tomon 34 sm, ikkinchi tomon 25 sm, qalinligi 3 sm va vazni 1 kg gacha. Bundan kattaroq jo‘natmalarga boshqa tarif qo‘llanadi.
| Vazn | Me’yor doirasida | Me’yordan tashqari |
|---|---|---|
| 50 g gacha | 140 | 260 |
| 100 g gacha | 180 | 290 |
| 150 g gacha | 270 | 390 |
| 250 g gacha | 320 | 450 |
| 500 g gacha | 510 | 660 |
| 1 kg gacha | 750 | 920 |
| 2 kg gacha | — | 1 350 |
| 4 kg gacha | — | 1 750 |
Maxsus konvertlar
| Turi | Narx | Shartlar |
|---|---|---|
| Letter Pack Light | 430 | A4; 4 kg gacha; qalinligi 3 sm gacha; pochta qutisiga. |
| Letter Pack Plus | 600 | A4; 4 kg gacha; maxsus konvert yopilishi kerak; qo‘lda topshiriladi. |
| Smart Letter | 210 | A5; 1 kg gacha; qalinligi 2 sm gacha. |

Yū Packet
Vazni 1 kg gacha; uch tomon yig‘indisi 60 sm gacha; eng uzun tomon 34 sm gacha.
| Qalinligi | Narx |
|---|---|
| 1 sm gacha | 250 |
| 2 sm gacha | 310 |
| 3 sm gacha | 360 |
Yū Mail
Bosma materiallar, CD va DVD kabi tegishli buyumlar uchun.
| Vazn | Narx |
|---|---|
| 150 g gacha | 190 |
| 250 g gacha | 230 |
| 500 g gacha | 320 |
| 1 kg gacha | 380 |
Hisob-faktura va shartnoma kabi shinsho (信書) turidagi yozishmalarni Yū Packet yoki Yū Mail orqali yuborish mumkin emas. Mos xat pochta xizmatidan yoki Letter Packdan foydalaning.

Yū Pack
Uch tomon yig‘indisi 170 sm gacha, vazni 25 kg gacha. Narx 60–170 o‘lcham toifalari, jo‘natish joyi va boradigan hududga qarab belgilanadi. Aniq narxni rasmiy kalkulyator yoki pochta bo‘limida tekshiring.
Qo‘shimcha xizmatlar
Quyidagi to‘lovlar asosiy pochta haqiga qo‘shiladi.
| Xizmat | Qo‘shimcha haq | Izoh |
|---|---|---|
| Tezkor pochta: 250 g gacha | +300 | |
| Tezkor pochta: 1 kg gacha | +400 | |
| Tezkor pochta: 4 kg gacha | +690 | |
| Soddalashtirilgan ro‘yxatga olish | +350 | Shartlarga muvofiq 50 000 iyenagacha zarar qoplanishi mumkin. |
| Umumiy ro‘yxatga olish | +480 | Boshlang‘ich tarif: shartlarga muvofiq 100 000 iyenagacha zarar qoplanishi mumkin. |
| Qabul qilish qaydi | +210 | Jo‘natma qabul qilinganini qayd etadi. |
Tarifni tekshirish
Japan Post rasmiy tariflari ›Jo‘natish bo‘yicha qo‘llanma ›Boshqa qo‘llanmalar
- Ariza topshirishdan ish boshlashgacha
- Hello Work orqali ish qidirish
- Chet elliklarga mos ko‘chmas mulk kompaniyalari
- Viza va yashash maqomi bo‘yicha mutaxassis
- Tokutei Katsudō maqomi bilan ishlash va ish izlash
- Xorijlik talabalar uchun ish va hayot bo‘yicha yordam
- Yapon tili o‘qituvchisini topish
- Yashash maqomi va rasmiylashtirish qo‘llanmasi
- Yaponiyada ish qidirish
- Pochta bo‘limini topish
- Pochta bo‘limida foydalanish mumkin bo‘lgan xizmatlar
- Yaponiyada xat va posilka jo‘natish
- Yūcho Bankda hisobvaraq ochish
- JLPT — yapon tili bilim darajasi imtihoni
