関東の求人
職種をタップすると、この地域に該当する求人が開きます。技人国を上に表示しています。
339件
技人国 110件
42-0043|ホテルフロント業務|勤務地:千葉県|給料:月給189,800〜251,200円|賞与:あり(業績による/年2回)
42-0042|通訳業務
42-0041|店長候補
42-0002|ホテルホール・接客
41-0002|営業
41-0001|施工管理
19-0004|土木施工管理
19-0003|施工管理
19-0002|建築施工管理
19-0001|管工事施工管理
25-0102|機械系エンジニア
25-0100|財務経理リーダー
25-0099|通訳/多言語オペレーター
25-0098|通訳/多言語オペレーター・夜勤
25-0097|不動産営業
25-0095|取引データ分析
25-0094|SAP開発者
25-0093|SAPコンサルタント
25-0092|SAPエンジニア
25-0091|ホテルフロント
25-0090|ホテルフロント
25-0089|ホテルフロント
9-0003|ロボットメンテナンス
9-0002|ロボットメンテナンス
25-0087|ソリューションセールス
25-0086|グラフィックデザイナー
25-0085|IPデザイナー
25-0084|学生寮管理
25-0083|美容クリニック通訳・事務
25-0082|旅行企画・手配営業
25-0081|物流企画
25-0080|海外セールス
25-0079|キャリアアドバイザー
25-0078|カスタマーサクセス
25-0077|総務受付・営業事務
25-0076|音声制作PM
25-0075|海外営業
25-0074|販売
25-0072|人事採用アシスタント
25-0069|人事
25-0067|人事
25-0062|商品開発
25-0061|貿易事務
25-0060|貿易事務
25-0055|ポーランド語レビュアー
25-0054|経理・財務
25-0053|ホテルフロント・ロビー
25-0052|ホテルフロント・ロビー
25-0050|成田空港販売
25-0049|成田空港販売
25-0048|経理・総務
25-0047|海外営業
25-0044|ロシア語レビュアー
25-0040|多言語オペレーション
25-0039|受付事務
25-0034|多言語オペレーション
25-0033|レセプション
25-0032|レセプション
25-0030|インドネシア語LQA
25-0029|カウンセラー
25-0028|人材コーディネーター
25-0027|ホテルフロント
25-0025|サポート事務
25-0024|販売
25-0023|貿易事務
25-0022|施工管理
25-0021|通訳販売
25-0020|通訳販売
25-0019|販売
25-0018|国際航空貨物
25-0017|人事責任者
25-0016|不動産経営コンサルタント
25-0015|SNS運営
25-0013|翻訳PM
25-0009|一般事務・通訳
25-0008|海外事業推進
25-0007|保育士
25-0005|羽田空港販売
25-0004|羽田空港販売
25-0003|人材コーディネーター
25-0002|機械学習エンジニア
25-0001|エンジニア
24-0081|機械設計
24-0080|機械設計・電気電子設計
33-0025|ホテル支配人
24-0077|CADオペレーター
24-0076|設備施工管理
33-0024|宿泊施設サービス
24-0078|開発エンジニア
33-0019|不動産売買営業
33-0016|一般事務
33-0009|施工管理
33-0007|施工管理
24-0072|営業企画
24-0073|電気工
24-0071|電気工
24-0067|整備工場長
24-0066|自動車整備士
24-0065|整備フロント
24-0064|自動車整備士
24-0063|板金フロント
24-0062|板金フロント
24-0061|システム開発
24-0060|システム開発
24-0059|ITヘルプデスク
24-0069|開発エンジニア
24-0058|ネットワークエンジニア
24-0057|開発エンジニア
24-0074|組込ソフトエンジニア
介護 128件
13-0014|介護老人保健施設|勤務地:埼玉県さいたま市|給料:月給276,600円(手取り目安221,280円)|賞与:あり(前年度3か月分)|日本語レベル:N3
30-0078|特定技能介護|勤務地:埼玉県所沢市|給料:年収280万円|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
41-0004|特定技能介護|勤務地:茨城県水戸市|給料:基本給157,850円+処遇改善手当等|賞与:要確認|日本語レベル:日本語会話レベル高い方
41-0003|特定技能介護|勤務地:千葉県千葉市・市原市|給料:基本給195,000円+各種手当|賞与:要確認|日本語レベル:N3相当以上
39-0027|介護付き有料老人ホーム|勤務地:埼玉県朝霞市|給料:月給241,500円|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
39-0026|介護施設スタッフ|勤務地:関東・中部エリア|給料:月給236,960円|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
39-0025|特養・老健・医療院|勤務地:東京・埼玉・千葉|給料:月給293,400円|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
39-0006|障がい者支援員|勤務地:千葉県市川市|給料:月給224,000円|賞与:要確認|日本語レベル:N4以上
39-0005|生活支援員|勤務地:千葉県市川市|給料:月給218,000円|賞与:要確認|日本語レベル:N4以上
39-0004|介護医療院|勤務地:埼玉県川口市|給料:月給266,300円|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
39-0003|特養・老健・医療院|勤務地:東京・埼玉・千葉|給料:月給306,400円|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
39-0002|有料老人ホーム|勤務地:神奈川県川崎市|給料:月給273,000円|賞与:要確認|日本語レベル:要確認
37-0031|介護|勤務地:神奈川県|給料:月給287,000円|賞与:390,000円/年|日本語レベル:N2
37-0030|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給245,500円|賞与:701,400円/年|日本語レベル:N3
37-0029|介護|勤務地:千葉県|給料:月給310,000円|賞与:なし|日本語レベル:N3
37-0028|介護|勤務地:千葉県|給料:月給333,000円|賞与:なし|日本語レベル:N2相当
37-0027|介護|勤務地:神奈川県|給料:月給250,000円|賞与:652,500円/年|日本語レベル:N3
37-0026|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給247,000円|賞与:358,000円/年|日本語レベル:N3
37-0022|介護|勤務地:千葉県|給料:月給216,000円|賞与:370,000円/年|日本語レベル:N3
37-0020|介護|勤務地:千葉県|給料:月給321,400円|賞与:なし|日本語レベル:N2相当
37-0019|介護|勤務地:東京都・埼玉県・千葉県|給料:月給307,800円|賞与:なし|日本語レベル:N2相当
37-0018|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給271,800円|賞与:なし|日本語レベル:N2相当
37-0017|介護|勤務地:千葉県|給料:月給306,200円|賞与:なし|日本語レベル:N2相当
37-0016|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給321,400円|賞与:なし|日本語レベル:N2相当
37-0015|介護|勤務地:東京都|給料:月給225,000円|賞与:なし|日本語レベル:N3
37-0014|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給253,500円|賞与:460,000円/年|日本語レベル:N3相当
37-0013|介護|勤務地:東京都|給料:月給242,000円|賞与:400,000円/年|日本語レベル:N3
37-0012|介護|勤務地:東京都|給料:月給242,000円|賞与:400,000円/年|日本語レベル:N3
37-0011|介護|勤務地:東京都・神奈川県|給料:月給296,500円|賞与:500,000円/年|日本語レベル:N2相当
37-0010|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給241,000円|賞与:200,000円/年|日本語レベル:N3
37-0009|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給241,000円|賞与:200,000円/年|日本語レベル:N3
37-0008|介護|勤務地:東京都|給料:月給265,000円|賞与:200,000円/年|日本語レベル:N3
37-0007|介護|勤務地:千葉県|給料:月給235,800円|賞与:200,000円/年|日本語レベル:N3
37-0006|介護|勤務地:埼玉県|給料:月給254,800円|賞与:329,600円/年|日本語レベル:N3
37-0005|介護|勤務地:栃木県・茨城県・千葉県・埼玉県|給料:月給244,000円|賞与:120,000円/年|日本語レベル:N3
37-0004|介護|勤務地:千葉県|給料:月給213,600円|賞与:507,860円/年|日本語レベル:N3
37-0003|介護|勤務地:神奈川県|給料:月給237,200円|賞与:40,000円/年|日本語レベル:N3
37-0002|介護|勤務地:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府|給料:月給237,100円|賞与:要確認|日本語レベル:N3
37-0001|介護|勤務地:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府|給料:月給234,100円|賞与:要確認|日本語レベル:N3
23-0010|特定技能介護|勤務地:千葉県|給料:月給258,000円〜|賞与:要確認|日本語レベル:N3
30-0154|特定技能介護|勤務地:東京都世田谷区|給料:392万円|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
30-0163|特定技能介護|勤務地:神奈川県横浜市|給料:345万円~|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上
13-0013|特定技能介護|勤務地:東京都世田谷区|給料:月給278,100円|賞与:要確認|日本語レベル:N3
13-0012|特定技能介護|勤務地:東京都豊島区|給料:月給255,000円|賞与:要確認|日本語レベル:N3
30-0102|特定技能介護|勤務地:東京都6施設(江戸川区、練馬区)、千葉県1施設(船橋市)|給料:389万円|賞与:要確認|日本語レベル:JLPTN3合格者以上(会話力N3はNG)
30-0101|特定技能介護|勤務地:埼玉県川口市|給料:357万円|賞与:要確認|日本語レベル:JLPTN3合格者以上(会話力N3はNG)
30-0098|特定技能介護|勤務地:埼玉県6施設(川口市、三郷市、さいたま市見沼区)、東京都足立区|給料:390万円|賞与:要確認|日本語レベル:JLPTN3合格者以上(会話力N3はNG)
30-0006|特定技能介護|勤務地:埼玉県朝霞市|給料:337万|賞与:要確認|日本語レベル:N3
30-0110|特定技能介護|勤務地:埼玉県蓮田市|給料:356万|賞与:要確認|日本語レベル:N3以上 実際の日本語レベルN4とかは不可
30-0026|特定技能介護
30-0008|特定技能介護
30-0103|特定技能介護
30-0007|特定技能介護
13-0011|特定技能介護
30-0173|特定技能介護
13-0010|特定技能介護
13-0009|介護福祉士
30-0075|特定技能介護
13-0008|特定技能介護
30-0095|特定技能介護
30-0005|特定技能介護
30-0171|特定技能介護
30-0144|特定技能介護
30-0092|特定技能介護
30-0159|介護職
30-0073|看護助手
30-0091|特定技能介護
30-0082|有料老人ホーム
13-0006|デイサービス
13-0005|ショートステイ
13-0004|病院
30-0109|特定技能介護
13-0003|特別養護老人ホーム
30-0079|特定技能介護
13-0002|病院
13-0001|介護老人保健施設
30-0115|特定技能介護
30-0106|特定技能介護
30-0034|特定技能介護
30-0033|特定技能介護
30-0032|特定技能介護
30-0002|特定技能介護
30-0001|特定技能介護
30-0050|特定技能介護
30-0170|特定技能介護
30-0113|特定技能介護
30-0174|特定技能介護
30-0132|特定技能介護
30-0035|介護福祉士
30-0003|特定技能介護
30-0111|特定技能介護
30-0029|特定技能介護
30-0090|特定技能介護
30-0156|特定技能介護
30-0074|特定技能介護
30-0089|特定技能介護
30-0088|特定技能介護
30-0165|特定技能介護
30-0167|特定技能介護
30-0097|特定技能介護
30-0130|特定技能介護
30-0020|特定技能介護
30-0145|特定技能介護
30-0094|特定技能介護
30-0168|特定技能介護
30-0162|特定技能介護
30-0138|介護福祉士
30-0166|特定技能介護
30-0104|特定技能介護
30-0164|特定技能介護
30-0126|特定技能介護
30-0129|特定技能介護
30-0125|特定技能介護
30-0031|特定技能介護
30-0137|介護福祉士
30-0136|介護福祉士
30-0160|介護福祉士
30-0158|特定技能介護
30-0161|特定技能介護
30-0172|特定技能介護
30-0155|特定技能介護
30-0077|特定技能介護
30-0087|特定技能介護
30-0118|グループホーム
30-0117|グループホーム
30-0056|特定技能介護
30-0083|特定技能介護
工業製品製造業 5件
45-0020|鉄骨加工・溶接
45-0010|金属加工製造|勤務地:埼玉県|給料:基本給195,000円+N3手当10,000円/手取り目安180,000円~200,000円|賞与:あり
41-0009|建設機械部品溶接|勤務地:茨城県龍ケ崎市|給料:時給1,200円|賞与:あり
41-0006|板金|勤務地:埼玉県久喜市|給料:月給218,000円(手当含む)|賞与:要確認
41-0005|TIG溶接|勤務地:栃木県小山市|給料:月給200,000円(住宅手当など含む)|賞与:要確認
建設 11件
45-0019|とび・足場|勤務地:東京都|給料:月給267,000円~320,000円|賞与:要確認
45-0018|鉄骨工事|勤務地:東京都|給料:月給267,000円~320,000円|賞与:要確認
32-0011|配管・溶接|勤務地:千葉県|給料:月給269,000円+皆勤手当・残業代|賞与:要確認
32-0009|とび・解体|勤務地:関東|給料:月給276,833円+残業代|賞与:あり
32-0008|とび・解体|勤務地:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県|給料:月給280,000円|賞与:要確認
32-0007|とび(新築足場・鉄骨)|勤務地:千葉県・東京都|給料:月給273,000円~300,000円|賞与:あり
32-0005|溶接・鍛冶工事|勤務地:一都三県|給料:月給298,000円|賞与:要確認
32-0004|土木・建築(土工・地盤改良)|勤務地:関東|給料:月給280,627円|賞与:年2回
32-0003|重量鳶・中重量物運搬|勤務地:関東一円|給料:月給307,100円|賞与:要確認
32-0002|とび・解体工事|勤務地:東京都・神奈川県・埼玉県|給料:月給280,000円|賞与:あり
32-0001|建設機械施工(土工・地盤改良)|勤務地:埼玉県|給料:月給270,500円|賞与:あり
自動車整備 6件
42-0040|自動車整備|勤務地:神奈川県内各所|給料:月給300,625円|賞与:要確認
42-0039|自動車整備|勤務地:神奈川県|給料:要確認|賞与:要確認
33-0028|自動車整備士|勤務地:東京都東久留米市|給料:月給215,000円〜315,000円|賞与:年2回(約3ヶ月分)
9-0001|自動車整備|勤務地:東京都大田区|給料:月給230,000円|賞与:要確認
23-0019|大型車両整備|勤務地:埼玉県|給料:月給417,000円〜467,000円|賞与:要確認
23-0016|車検整備|勤務地:東京都|給料:月給292,000円〜583,000円|賞与:要確認
宿泊 3件
42-0001|ホテル接客|勤務地:神奈川県足柄下郡箱根町|給料:月給253,000円|賞与:要確認
39-0029|ホテルサービス|勤務地:群馬・栃木・長野|給料:月給225,340円|賞与:要確認
2-0001|特定技能宿泊|勤務地:奈良県・大阪府・東京都・北海道札幌市|給料:月給245,000円〜(残業込み目安283,281円)|賞与:要確認
自動車運送業 17件
44-0001|タクシードライバー|勤務地:千葉県鎌ケ谷市|給料:入社後1年間 月給200,000円最低保証/1年後 月収198,000円~400,000円以上|賞与:年3回(業績による)
42-0031|準中型ドライバー|勤務地:茨城県小美玉市|給料:月給282,092円|賞与:要確認
42-0030|準中型ドライバー|勤務地:埼玉県川口市/鶴ヶ島|給料:月給310,000円|賞与:入社4年目から
39-0021|配送業務|勤務地:埼玉県和光市|給料:月給264,000円|賞与:要確認
39-0009|ドライバー|勤務地:東京都江戸川区|給料:月給285,000円|賞与:要確認
23-0036|ルート配送|勤務地:茨城県取手市|給料:要確認|賞与:要確認
23-0034|ドライバー|勤務地:埼玉県白岡市|給料:月給260,100円〜450,000円|賞与:要確認
23-0031|大型トラックドライバー|勤務地:千葉県茂原市|給料:月給300,000円〜500,000円|賞与:要確認
23-0028|10t長距離ドライバー|勤務地:千葉県野田市|給料:月給400,000円〜530,000円|賞与:要確認
23-0007|2tトラック|勤務地:埼玉県|給料:月給299,000円〜325,000円|賞与:要確認
23-0006|コンビニ配送|勤務地:神奈川県|給料:月給360,560円〜|賞与:要確認
23-0004|大型ドライバー|勤務地:埼玉県|給料:月給374,896円〜|賞与:要確認
23-0003|トラックドライバー|勤務地:栃木県|給料:月給200,000円〜400,000円|賞与:要確認
23-0001|運送ドライバー|勤務地:東京都大田区|給料:月給260,000円〜|賞与:要確認
23-0033|ドライバー|勤務地:東京都江戸川区|給料:月給246,500円|賞与:要確認
23-0035|配送ドライバー|勤務地:埼玉県和光市|給料:月給264,000円|賞与:要確認
23-0030|店舗配送|勤務地:千葉県八千代市|給料:月給413,990円|賞与:要確認
飲食料品製造業 1件
外食業 57件
42-0037|焼肉・ラーメン
42-0029|ステーキ
42-0028|油そば
42-0027|居酒屋
42-0026|居酒屋
42-0025|ハンバーグ
42-0024|居酒屋
42-0023|ビアホール
42-0022|焼肉・ラーメン
42-0021|居酒屋
42-0018|焼き鳥居酒屋
42-0017|ラーメン
42-0016|カフェ・ベーカリー
42-0015|ラーメン
42-0011|焼肉・しゃぶしゃぶ
42-0009|和食居酒屋
42-0008|給食
42-0007|ハンバーガー
42-0006|和食居酒屋
42-0004|フレンチ
42-0003|給食
39-0036|調理
39-0031|シュークリーム販売
39-0028|チェーンレストラン
39-0019|ラーメン
39-0018|接客・調理
39-0015|接客・キッチン
39-0014|給食調理補助
39-0012|キッチン
39-0010|厨房
39-0001|ホテル調理
39-0030|店舗スタッフ
39-0017|店舗管理
39-0016|副店長候補
39-0013|調理・サービス
37-0025|外食
37-0024|外食
23-0023|店舗運営
23-0022|調理・接客
23-0021|ラーメン・韓国料理
33-0020|特定技能外食
30-0181|特定技能外食
30-0177|特定技能外食
30-0176|特定技能外食
24-0004|特定技能外食
24-0006|特定技能外食
24-0005|特定技能外食
24-0003|店舗スタッフ
24-0002|特定技能外食
30-0189|特定技能外食
30-0179|ホール・キッチン
30-0186|サービス・調理
30-0185|サービス・調理
30-0182|特定技能外食
30-0193|特定技能外食
30-0190|特定技能外食
